★ ★ ★ 深圳市儿童医院口腔科 ★ ★ ★
医院首页 关于我们 最新动态 专家团队
人才招聘 联系我们 看牙价格 找 牙 医

深圳市儿童医院关于执行口腔种植类医疗服务价格项目政府指导价的公示

来源:深圳市儿童医院口腔科 作者:2023/6/16 访问:2027次

深圳市儿童医院关于执行口腔种植类医疗服务价格项目政府指导价的公示

根据《深圳市医疗保障局关于公布口腔种植类医疗服务价格项目政府指导价的通知》(深医保发〔2023〕5号)和《深圳市医疗保障局关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》(深医保发〔2023〕6号)要求,我院自2023年3月1日起执行相关口腔种植类医疗服务价格项目(详见附件)。请广大群众监督(联系电话:83009858)。
 

深圳市口腔种植类医疗服务价格项目价格表
3318 口腔种植类          
本类说明:
1.本表格所指植入体为种植体、基台等植入牙床、包裹在牙龈内的医用耗材,置入体是指种植牙冠、义齿等安置在口腔内、暴露在牙龈之外,不与人体组织直接结合的医用耗材。
2.本表格所称“项目内涵”,指该项目的服务产出及价格构成,是制定项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是医疗服务实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。医疗机构提供服务时,内涵中个别要素因患者个体差异可以不发生的,应允许医疗机构收费适用相应的项目和价格政策,另有政策规定的除外。
3.本表格所称“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、试戴材料、铸造包埋材、义齿清洁材料、牙科分离剂、模型材料、蜡型材料、车针、排龈材料、菌斑指示剂、义齿稳固剂、印模材料、咬合记录材料、咬合检查材料、研磨抛光材料、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、滑石粉、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
4.除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售;按照实际使用情况作为除外内容,可收费。
5.即刻种植指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入的情况;即刻修复指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的情形。
6.医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收费。
7.本表格所列的口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。医疗机构自行制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。
8.口腔种植医疗服务过程中涉及的门诊诊查、检验、影像、麻醉及麻醉药品、拔牙、牙周洁治、根管治疗等不包括在种植类医疗服务价格项目内涵中;开展口腔种植类医疗服务价格项目均按本类项目进行收费,不得选用其他类医疗服务价格项目进行收费。
序号 财务分类 项目编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 计价说明 价格
一档 二档 三档 四档
1 G 331800001 种植体植入(单颗) 指口腔单颗种植体植入。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。   牙位   1836.0 1744.0 1652.0 1469.0
2 G 331800001-1 种植体植入(单颗)-即刻种植(加收) 指拔牙或牙齿缺失当日完成口腔单颗种植体植入的加收。   牙位   550.0 523.0 495.0 440.0
3 G 331800001-2 种植体植入(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) 指口腔单颗颅颌面种植体植入的加收。   牙位   1836.0 1744.0 1652.0 1469.0
4 G 331800002 种植体植入(全牙弓) 指对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。   上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。 9300.0 8835.0 8370.0 7440.0
5 G 331800002-1 种植体植入(全牙弓)-即刻种植(加收) 指拔牙或牙齿缺失当日完成全牙弓种植体植入的加收。     2790.0 2651.0 2511.0 2232.0
6 G 331800002-2 种植体植入(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) 指口腔全牙弓的颅颌面种植体植入的加收。     9300.0 8835.0 8370.0 7440.0
7 G 331800002-3 种植体植入(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 指带倾斜角度将种植体植入骨组织的全牙弓种植体植入的加收。     3720.0 3534.0 3348.0 2976.0
8 E 331800003 种植牙冠修复置入(单颗) 指种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。   牙位   1512.0 1436.0 1361.0 1210.0
9 E 331800003-1 种植牙冠修复置入(单颗)-即刻修复置入(加收) 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的加收。   牙位   453.0 430.0 408.0 362.0
10 E 331800003-2 种植牙冠修复置入(单颗)-临时冠修复置入 指种植体上部固定义齿的临时冠修复置入。   牙位   1058.0 1005.0 952.0 846.0
11 E 331800004 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复) 指种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。   牙位   1980.0 1881.0 1782.0 1584.0
12 E 331800004-1 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的加收。   牙位   594.0 564.0 535.0 475.0
13 E 331800004-2 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复)-临时冠修复置入 指种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的临时冠修复置入。   牙位   1386.0 1317.0 1247.0 1109.0
14 E 331800005 种植牙冠修复置入(固定咬合重建) 指对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。   “件”为半口。 9980.0 9481.0 8982.0 7984.0
15 E 331800005-1 种植牙冠修复置入(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的加收。     2994.0 2844.0 2695.0 2395.0
16 E 331800006 种植可摘修复置入 指种植体上部可摘修复体的置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。   “件”为半口;不足半口按收费标准50%计价。 7950.0 7553.0 7155.0 6360.0
17 E 331800006-1 种植可摘修复置入-即刻修复置入(加收) 指种植体植入后1周以内完成可摘修复置入的加收。     2385.0 2266.0 2147.0 1908.0
18 G 331800007 口腔内植骨(简单) 指通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。   牙位   1514.0 1438.0 1363.0 1211.0
19 G 331800008 口腔内植骨(一般) 指简单植骨与复杂植骨以外各类形式的植骨技术,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。   牙位   2270.0 2157.0 2043.0 1816.0
20 G 331800009 口腔内植骨(复杂) 指上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。   牙位   4100.0 3895.0 3690.0 3280.0
21 G 331800009-1 口腔内植骨(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) 指上颌窦囊肿摘除的加收。     900.0 855.0 810.0 720.0
22 G 331800009-2 口腔内植骨(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) 指口腔以外其他部位取骨进行的骨移植,以达到可种植条件的加收。含取骨术。     2297.0 2182.0 2067.0 1838.0
23 G 331800010 种植体周软组织移植 指通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗。   牙位   1296.0 1231.0 1166.0 1037.0
24 G 331800011 种植体取出 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本基本物资消耗。   牙位   864.0 821.0 778.0 691.0
25 E 331800012 种植牙冠修理 指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。价格构成涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗。   牙位   240.0 228.0 216.0 192.0
26 E 331800013 医学3D建模(口腔) 指利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。价格构成涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗。     324.0 308.0 292.0 259.0
27 E 331800014 医学3D模型打印(口腔) 指将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。   单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价。 584.0 555.0 526.0 467.0
28 E 331800015 医学3D导板打印(口腔) 指将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。   单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价。 912.0 866.0 821.0 730.0

本站内容采集于网络,不代表本网观点。

网站地图 手机版 电脑版 广告联系QQ:498810094