★ ★ ★ 玉环市第二人民医院口腔科 ★ ★ ★
医院首页 关于我们 最新动态 专家团队
人才招聘 联系我们 看牙价格 找 牙 医

台州市、区级公立医院儿童医疗服务项目价格汇总表

来源:玉环市第二人民医院口腔科 作者:2024/1/20 访问:2570次

台州市、区级公立医院儿童医疗服务项目价格汇总表

台州市、区级公立医院儿童医疗服务项目价格汇总表
单位:元
序号 类别 财务归类 项目编码 项目名称 计价
单位
调整后最新价格
三甲 三乙 二级及以下
1 诊查费  诊查费 11020000101 门诊诊查费 20  20  20 
2 诊查费  诊查费 11020000401 门急诊留观诊查费 20  20  20 
3 诊查费  诊查费 11020000501 住院诊查费 32 32 32
4 诊查费  诊查费 11020000108 急诊挂号诊查费 35 35 35
5 诊查费  诊查费 11020000109 法定假日挂号诊查费 25 25 25
6 诊查费  诊查费 11020000110 双休日挂号诊查费 25 25 25
7 诊查费  诊查费 11020000104 专家门诊挂号诊查费(副高) 26  24  24 
8 诊查费  诊查费 11020000105 专家门诊挂号诊查费(正高) 30  26  26 
9 一般治疗项目 护理费 12010000200 特级护理 小时 9.1 7.8 7.5
10 一般治疗项目 护理费 12010000300 等级护理 34 34 33
11 一般治疗项目 护理费 12010000600 特殊疾病护理加收 22 22 21
12 一般治疗项目 护理费 12010000700 新生儿护理 30  30  29 
13 一般治疗项目 护理费 12010000701 疾患新生儿护理 56  56  54 
14 一般治疗项目 护理费 12010000900 精神病护理 46 46 44
15 一般治疗项目 护理费 12010001000 气管切开护理 92 92 89
16 一般治疗项目 护理费 12010001001 气管插管护理 95 95 91
17 一般治疗项目 护理费 12010001100 吸痰护理 人次 40 40 39
18 一般治疗项目 护理费 12010001300 动静脉置管护理 人次 30 30 29
19 一般治疗项目 护理费 12010001301 门诊病人PICC置管护理 人次 51 51 49
20 一般治疗项目 护理费 12010001400 一般专项护理 7.8 7.8 7.5
21 一般治疗项目 治疗费 12010001500 医用振动排痰机排痰治疗 人次 25 25 24
22 一般治疗项目 护理费 12010090100 高危压疮防范护理 人次 85  85  81 
23 一般治疗项目 治疗费 12020000100 心肺复苏抢救 人次 220 220 211
24 一般治疗项目 治疗费 12020000200 大出血抢救 人次 111 111 106
25 一般治疗项目 治疗费 12020000201 危重病人抢救 人次 111 111 106
26 一般治疗项目 治疗费 12030000100 鼻导管吸氧 小时 6.5  6.5  6.3 
27 一般治疗项目 治疗费 12030000101 面罩吸氧 小时 6.5  6.5  6.3 
28 一般治疗项目 治疗费 12030000102 氧帐吸氧 小时 10.4  10.4  10.0 
29 一般治疗项目 治疗费 12030000103 头罩吸氧 小时 10.4  10.4  10.0 
30 一般治疗项目 治疗费 12030090100 高频吸氧 小时 15.6  15.6  15.0 
31 一般治疗项目 治疗费 12030090200 静脉输氧 人次 103  103  99 
32 一般治疗项目 治疗费 12040000100 肌肉注射 3.1 3.1 3
33 一般治疗项目 治疗费 12040000101 皮下注射 3.1  3.1  3.0 
34 一般治疗项目 治疗费 12040000102 皮内注射 3.1 3.1 3
35 一般治疗项目 治疗费 12040000103 体表瘤注射 2.0  2.0  1.9 
36 一般治疗项目 治疗费 12040000104 皮试 5.2  5.2  5.0 
37 一般治疗项目 治疗费 12040000200 静脉注射 6.2  6.2  6.0 
38 一般治疗项目 治疗费 12040000201 静脉采血 6.2 6.2 6
39 一般治疗项目 治疗费 12040000300 心内注射 8.5  8.5  8.1 
40 一般治疗项目 治疗费 12040000400 动脉采血 11.1  11.1  10.6 
41 一般治疗项目 治疗费 12040000401 动脉加压注射 8.5  8.5  8.1 
42 一般治疗项目 治疗费 12040000500 皮下输液 3.9  3.9  3.8 
43 一般治疗项目 治疗费 12040000501 皮下氧注射 3.9  3.9  3.8 
44 一般治疗项目 治疗费 12040000602 留置针输液(门诊) 11.1  11.1  10.6 
45 一般治疗项目 治疗费 12040000603 微量泵或输液泵加收 6.8  6.8  6.5 
46 一般治疗项目 治疗费 12040000604 输血(门诊) 13.5  13.5  13.0 
47 一般治疗项目 治疗费 12040000605 输血(住院) 床日 20.0  20.0  20.0 
48 一般治疗项目 治疗费 12040000700 小儿静脉输液(门诊/含输液器) 14.4  14.4  14.4 
49 一般治疗项目 治疗费 12040000702 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) 12.2  12.2  12.2 
50 一般治疗项目 治疗费 12040000701 小儿静脉输液(住院/含输液器) 床日 21.0  21.0  21.0 
51 一般治疗项目 治疗费 12040000703 小儿静脉输液(住院/不含输液器) 床日 18.7  18.7  18.7 
52 一般治疗项目 治疗费 12040000800 静脉高营养治疗 34  34  33 
53 一般治疗项目 治疗费 12040000801 胃肠高营养治疗 44  44  43 
54 一般治疗项目 治疗费 12040000900 静脉切开置管术 51  51  49 
55 一般治疗项目 治疗费 12040001000 静脉穿刺置管术 22 22 21
56 一般治疗项目 治疗费 12040001001 静脉置管冲洗 9.1 9.1 8.8
57 一般治疗项目 治疗费 12040001100 中心静脉穿刺置管术 111  111  106 
58 一般治疗项目 治疗费 12040001101 深静脉穿刺置管术 111  111  106 
  一般治疗项目 治疗费 12040001102 经外周静脉置入中心静脉导管术 338 338 325
59 一般治疗项目 治疗费 12040001200 动脉穿刺置管术 88  88  85 
60 一般治疗项目 治疗费 12040001300 抗肿瘤化学药物配置 22.0  22.0  21.0 
  一般治疗项目 治疗费 12040001400 高流量加温加压输液输血治疗 390.0  390.0  375.0 
  一般治疗项目 治疗费 12040001500 植入式给药装置专用针穿刺术 65.0  65.0  63.0 
61 一般治疗项目 治疗费 12040001301 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) 44  44  43 
62 一般治疗项目 治疗费 12050000100 大清创(缝合) 220  220  211 
63 一般治疗项目 治疗费 12050000101 大清创(不缝合) 153  153  148 
64 一般治疗项目 治疗费 12050000200 中清创(缝合) 111  111  106 
65 一般治疗项目 治疗费 12050000201 中清创(不缝合) 78  78  75 
66 一般治疗项目 治疗费 12050000300 小清创(缝合) 66  66  64 
67 一般治疗项目 治疗费 12050000301 小清创(不缝合) 44  44  43 
68 一般治疗项目 治疗费 12060000200 大换药 56 56 54
69 一般治疗项目 治疗费 12060000300 中换药 39  39  38 
70 一般治疗项目 治疗费 12060000400 小换药 19.5  19.5  18.8 
71 一般治疗项目 治疗费 12060000500 拆线(大) 56  56  54 
72 一般治疗项目 治疗费 12060000600 拆线(中) 39  39  38 
73 一般治疗项目 治疗费 12060000700 拆线(小) 19.5  19.5  18.8 
74 一般治疗项目 治疗费 12060090100 换药(空腔状或腔隙内创口) 68  68  65 
75 一般治疗项目 治疗费 12070000100 雾化吸入 19.5  19.5  18.8 
76 一般治疗项目 治疗费 12070000101 超声雾化吸入 8.5  8.5  8.1 
77 一般治疗项目 治疗费 12070000102 高压泵雾化吸入 8.5  8.5  8.1 
78 一般治疗项目 治疗费 12070000103 氧气雾化吸入 13.0  13.0  12.5 
79 一般治疗项目 治疗费 12070000104 蒸气雾化吸入 8.5  8.5  8.1 
80 一般治疗项目 治疗费 12080000100 鼻饲管置管 22.0  22.0  21.0 
81 一般治疗项目 治疗费 12080000101 胃管置管 22.0  22.0  21.0 
82 一般治疗项目 治疗费 12080000102 置管后注食 6.8  6.8  6.5 
83 一般治疗项目 治疗费 12080000103 置管后注药 6.8  6.8  6.5 
84 一般治疗项目 治疗费 12080000104 置管后十二指肠灌注 5.2  5.2  5.0 
85 一般治疗项目 治疗费 12090000100 胃肠置管减压 34  34  33 
86 一般治疗项目 治疗费 12090000101 胃肠置管减压(置管次日起) 4.3  4.3  4.1 
87 一般治疗项目 治疗费 12090000102 更换胃肠减压装置 8.5  8.5  8.1 
88 一般治疗项目 治疗费 12100000100 洗胃 人次 131  131  126 
89 一般治疗项目 治疗费 12110000100 一般物理降温 6.5  6.5  6.3 
90 一般治疗项目 治疗费 12110000200 特殊物理降温 小时 5.2  5.2  5.0 
91 一般治疗项目 治疗费 12110090100 亚低温治疗 小时 6.5  6.5  6.3 
  一般治疗项目 治疗费 12110090200 目标体温管理 小时 19.5  19.5  18.8 
92 一般治疗项目 治疗费 12120000100 坐浴 4.3  4.3  4.1 
93 一般治疗项目 治疗费 12130000100 冷热湿敷 6.8  6.8  6.5 
94 一般治疗项目 治疗费 12140000100 引流管冲洗 13.5  13.5  13.0 
95 一般治疗项目 治疗费 12140000101 直肠冲洗 10.4  10.4  10.0 
96 一般治疗项目 治疗费 12140000102 窦道瘘管冲洗 10.4  10.4  10.0 
97 一般治疗项目 治疗费 12140000103 断指再植肝素冲洗 10.4  10.4  10.0 
98 一般治疗项目 治疗费 12140000104 更换造瘘管 13.5  13.5  13.0 
99 一般治疗项目 治疗费 12140000105 更换引流装置(引流管) 4.3  4.3  4.1 
100 一般治疗项目 治疗费 12140000106 术后引流 13.5  13.5  13.0 
101 一般治疗项目 治疗费 12140000107 腔管注药 13.5  13.5  13.0 
102 一般治疗项目 治疗费 12140000108 腔管抽胸(腹)水 13.5  13.5  13.0 
103 一般治疗项目 治疗费 12150000100 一般灌肠 22.0  22.0  21.0 
104 一般治疗项目 治疗费 12150000101 保留灌肠 22.0  22.0  21.0 
105 一般治疗项目 治疗费 12150000102 三通氧气灌肠 16.9  16.9  16.3 
106 一般治疗项目 治疗费 12150000200 清洁灌肠 人次 56  56  54 
107 一般治疗项目 治疗费 12160000100 导尿 22.0  22.0  21.0 
108 一般治疗项目 治疗费 12160000101 留置导尿 4.3  4.3  4.1 
109 一般治疗项目 治疗费 12160000102 更换引流袋 4.3  4.3  4.1 
110 一般治疗项目 治疗费 12170000100 肛管排气 人次 8.5  8.5  8.1 
111 一般治疗项目 治疗费 12170000101 局部扩肛 人次 8.5  8.5  8.1 
112 一般治疗项目 治疗费 12170000102 粪嵌顿手法排除 人次 8.5  8.5  8.1 
  医技类 检查费 21010201500 数字化摄影(CR) 体位 33 33 31
  医技类 检查费 21010201501 数字化摄影(DR) 体位 46 46 44
  医技类 检查费 210200001c 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) 人次 644 644 619
  医技类 检查费 210200001d 磁共振扫描(超导3.0T及以上) 人次 819 819 788
  医技类 检查费 21030000104 螺旋CT平扫(一个部位) 152 152 146
  医技类 检查费 21030000105 螺旋CT平扫(二个部位) 199 199 191
  医技类 检查费 21030000106 螺旋CT平扫(≥三个部位) 人次 246 246 236
  医技类 检查费 22030100100 彩超常规检查(一个部位) 78 78 75
  医技类 检查费 22030100101 彩超常规检查(≥二个部位) 人次 156 156 150
  医技类 检查费 22030100200 浅表器官彩超检查(一个部位) 78 78 75
  医技类 检查费 22030100201 浅表器官彩超检查(≥二个部位) 人次 156 156 150
  医技类 检查费 22060000300 床旁超声心动图(0.5小时) 52 52 50
  医技类 检查费 22060000400 心脏彩色多普勒超声 人次 85 85 81
  医技类 检查费 22060000600 术中经食管超声心动图 半小时 208 208 200
  医技类 检查费 22060001000 左心功能测定 人次 65 65 63
  医技类 检查费 22070000400 组织多普勒显像(TDI) 人次 13 13 12.5
  医技类 检查费 23020005401 骨全身显像 312 312 300
  医技类 检查费 23020005500 骨密度测定 人次 117 117 113
113 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010001600 腰椎穿刺术 169  169  163 
114 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010001700 侧脑室穿刺术 338  338  325 
115 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010001800 枕大池穿刺术 338  338  325 
116 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010001900 硬脑膜下穿刺术 338  338  325 
117 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010002000 周围神经活检术 每切口 169  169  163 
118 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010002001 肌肉活检术 每切口 169  169  163 
119 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31010002002 周围神经+肌肉活检术 每切口 169  169  163 
120 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31030010000 前房穿刺术(单眼) 202  202  194 
121 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31030010001 前房穿刺术(双眼) 403  403  388 
122 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040104000 鼓膜穿刺术 人次 51  51  49 
123 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040190100 外耳道肿物活检术 85  85  81 
124 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040201100 蝶窦穿刺活检术 150  150  144 
125 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040201300 鼻腔取活检术 101  101  98 
126 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040201400 上颌窦穿刺术 68  68  65 
127 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040201600 鼻咽部活检术 101  101  98 
128 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040201601 口咽部活检术 101  101  98 
129 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31040202400 鼻异物取出 51  51  49 
130 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31051001200 口腔活检术 86  86  83 
131 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31060400500 胸腔穿刺术 137  137  131 
132 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31060400600 经皮穿刺肺活检术 338  338  325 
133 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31060400601 经皮穿刺胸膜活检术 338  338  325 
  临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31060501500 导航气管镜下活检 1755  1755  1688 
  临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31060501501 导航气管镜下活检建隧道加收 1079  1079  1038 
  临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31070200401 经导管冷冻消融术 2145  2063  2063 
134 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31070202200 心包穿刺术 371  371  356 
135 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31080000100 骨髓穿刺术 114  104  100 
136 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31080000200 骨髓活检术 172  156  150 
  临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31080002600 手法淋巴引流综合消肿治疗 260  234  225 
138 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31090301200 肠套叠手法复位 131 131 126
139 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31090301201 疝嵌顿手法复位 131 131 126
140 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31090301300 肠套叠充气造影及整复 559 559 538
141 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31090500100 腹腔穿刺术 26  26  25 
142 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31090500300 肝穿刺术 338  338  325 
143 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31090500301 脾穿刺术 338  338  325 
144 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31100001500 肾穿刺术(单侧) 338  338  325 
145 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31100001501 肾穿刺术(双侧) 676  676  650 
146 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31100001601 肾活检术 169  169  163 
147 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31100003004 膀胱穿刺 26  26  25 
148 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31110000100 小儿包茎扩张术 77  77  74 
149 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31110000200 嵌顿包茎手法复位术 77  77  74 
150 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31120100200 外阴活检术 34  34  33 
151 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31120100801 阴道壁活检术 68  68  65 
152 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31120100802 阴道囊肿穿刺术 68  68  65 
153 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31120200800 新生儿脐静脉穿刺和注射 16.9  16.9  16.3 
154 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31120201300 新生儿前囟门穿刺术 43  43  41 
155 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31120201301 新生儿后囟门穿刺术 43  43  41 
156 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31130000200 关节穿刺术 51  51  49 
157 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31130000201 骨穿刺术 51  51  49 
158 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31130000202 皮下软组织(或肿块)穿刺术 51  51  49 
159 临床诊疗类中的“有创活检和探查项目” 治疗费 31140000300 皮肤活检术 130  130  125 
160 介入治疗 治疗费 32010000100 经皮选择性静脉造影术 1489  1352  1169 
161 介入治疗 治疗费 32010000200 经皮静脉内激光成形术 2230  2028  1756 
162 介入治疗 治疗费 32010000300 经皮静脉内滤网置入术 2230  2028  1756 
163 介入治疗 治疗费 32010000301 经皮静脉内滤网取出术 2230  2028  1756 
164 介入治疗 治疗费 32010000400 经皮静脉球囊扩张术 2977  2704  2338 
165 介入治疗 治疗费 32010000500 经皮静脉内支架置入术 3348  3042  2631 
166 介入治疗 治疗费 32010000600 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 3348  3042  2631 
167 介入治疗 治疗费 32010000700 经皮静脉内旋切术 3348  3042  2631 
168 介入治疗 治疗费 32010000800 经皮静脉内溶栓术 3348  3042  2631 
169 介入治疗 治疗费 32010000900 经皮静脉内超声血栓消融术 3718  3380  2925 
170 介入治疗 治疗费 32020000100 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 2789  2535  2194 
171 介入治疗 治疗费 32020000101 假性动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 2789  2535  2194 
172 介入治疗 治疗费 32020000102 腹主动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 2789  2535  2194 
173 介入治疗 治疗费 32020000200 经皮选择性动脉造影术 2230  2028  1756 
174 介入治疗 治疗费 32020000300 经皮超选择性动脉造影术 2977  2704  2338 
175 介入治疗 治疗费 32020000400 经皮选择性动脉置管术 3348  3042  2631 
176 介入治疗 治疗费 32020000401 动脉留置鞘管拔出术 507  507  438 
177 介入治疗 治疗费 32020000500 经皮动脉斑块旋切术 3348  3042  2631 
178 介入治疗 治疗费 32020000600 经皮动脉闭塞激光再通术 2977  2704  2338 
179 介入治疗 治疗费 32020000700 经皮动脉栓塞术 3348  3042  2631 
180 介入治疗 治疗费 32020000800 经皮动脉内超声血栓消融术 3348  3042  2631 
181 介入治疗 治疗费 32020000900 经皮动脉内球囊扩张术 4017 3650 3158
182 介入治疗 治疗费 32020001000 经皮动脉支架置入术 3572 3245 2805
183 介入治疗 治疗费 32020001100 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 2977  2704  2338 
184 介入治疗 治疗费 32020001200 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 2977  2704  2338 
185 介入治疗 治疗费 32020001201 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 2977  2704  2338 
186 介入治疗 治疗费 32020001300 经皮血管瘤腔内药物灌注术 3718  3380  2925 
187 介入治疗 治疗费 32030000100 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 2600  2366  2050 
188 介入治疗 治疗费 32030000200 肝动脉插管灌注术 2230  2028  1756 
189 介入治疗 治疗费 32030000300 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) 3572 3245 2805
190 介入治疗 治疗费 32040000101 经皮二尖瓣球囊成形术 2600  2366  2050 
191 介入治疗 治疗费 32040000102 经皮三尖瓣球囊成形术 2600  2366  2050 
192 介入治疗 治疗费 32040000103 经皮主动脉瓣球囊成形术 2600  2366  2050 
193 介入治疗 治疗费 32040000104 经皮肺动脉瓣球囊成形术 2600  2366  2050 
194 介入治疗 治疗费 32040000105 经皮房间隔穿刺术 2600  2366  2050 
195 介入治疗 治疗费 32040000200 经皮心内膜心肌活检术 2230  2028  1756 
196 介入治疗 治疗费 32040000300 先心病介入治疗 2977  2704  2338 
197 介入治疗 治疗费 32040000301 动脉导管未闭介入治疗 2977  2704  2338 
198 介入治疗 治疗费 32040000302 房间隔缺损介入治疗 2977  2704  2338 
199 介入治疗 治疗费 32040000303 室间隔缺损介入治疗 2977  2704  2338 
  介入治疗 治疗费 32040000400 左心耳封堵术 3900  3510  3038 
  介入治疗 治疗费 32040000500 经导管二尖瓣钳夹成型术 11895  #### 9265 
  介入治疗 治疗费 32040000600 无导线起搏器植入术 3341  3007  2603 
  介入治疗 治疗费 32040000601 心内起搏电极拔出术 3900  3510  3038 
200 介入治疗 治疗费 32050000100 冠状动脉造影术 2600 2365 2048
201 介入治疗 治疗费 32050000101 冠状动脉、左心室同时造影加收 390  390  375 
202 介入治疗 治疗费 32050000200 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) 4290 3896 3369
203 介入治疗 治疗费 32050000300 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 4940 4489 3883
204 介入治疗 治疗费 32050000400 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) 6500 5912 5120
205 介入治疗 治疗费 32050000500 高速冠状动脉内膜旋磨术 6500 5912 5120
206 介入治疗 治疗费 32050000600 定向冠脉内膜旋切术 6500 5912 5120
207 介入治疗 治疗费 32050000700 冠脉血管内超声检查术(IVUS) 4290 3896 3369
208 介入治疗 治疗费 32050000701 冠脉血管内压力导丝测定术 4290 3896 3369
209 介入治疗 治疗费 32050000800 冠状血管内多普勒血流测量术 2977  2704  2338 
210 介入治疗 治疗费 32050001000 冠脉血管内窥镜检查术 2977  2704  2338 
211 介入治疗 治疗费 32050001100 经皮冠状动脉内溶栓术 4290 3896 3369
212 介入治疗 治疗费 32050001101 经皮冠状动脉瘘封堵术 4290 3896 3369
213 介入治疗 治疗费 32050001200 经皮激光心肌血管重建术(PMR) 2977  2704  2338 
214 介入治疗 治疗费 32050001300 冠状动脉内超声溶栓术 2977  2704  2338 
215 介入治疗 治疗费 32050001400 冠脉内局部放射治疗术 4459  4056  3513 
216 介入治疗 治疗费 32050001500 冠脉内局部药物释放治疗术 6500 5912 5120
217 介入治疗 治疗费 32050001600 肥厚型心肌病化学消融术 6500 5912 5120
218 介入治疗 治疗费 32060000100 经股动脉插管全脑动脉造影术 2230  2028  1756 
219 介入治疗 治疗费 32060000101 经颈动脉插管全脑动脉造影术 2230  2028  1756 
220 介入治疗 治疗费 32060000200 单纯脑动静脉瘘栓塞术 2977  2704  2338 
221 介入治疗 治疗费 32060000300 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 2977  2704  2338 
222 介入治疗 治疗费 32060000400 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 3348  3042  2631 
223 介入治疗 治疗费 32060000500 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 2977  2704  2338 
224 介入治疗 治疗费 32060000600 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 2977  2704  2338 
225 介入治疗 治疗费 32060000700 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 3348  3042  2631 
226 介入治疗 治疗费 32060000800 颅内动脉瘤栓塞术 4017 3650 3158
227 介入治疗 治疗费 32060000900 脑及颅内血管畸形栓塞术 4017 3650 3158
228 介入治疗 治疗费 32060001000 脊髓动脉造影术 2230  2028  1756 
229 介入治疗 治疗费 32060001100 脊髓血管畸形栓塞术 2977  2704  2338 
230 介入治疗 治疗费 32060001200 脑动脉腔内血栓取出术 6500  5850  5063 
231 手术费 手术费 3000000000A 特殊病人手术使用一次性卫生材料加收 130  130  125 
232 手术费 手术费 33010100000 联合或复合麻醉加收 114 114 110
233 手术费 手术费 33010100100 局部浸润麻醉 23 23 23
234 手术费 手术费 33010100200 神经阻滞麻醉 186 186 179
235 手术费 手术费 33010100201 神经阻滞麻醉(颈丛) 186 186 179
236 手术费 手术费 33010100202 神经阻滞麻醉(臂丛) 186 186 179
237 手术费 手术费 33010100203 神经阻滞麻醉(宫旁) 次  186 186 179
238 手术费 手术费 33010100204 神经阻滞麻醉(星状) 186 186 179
239 手术费 手术费 33010100205 侧隐窝阻滞术 186 186 179
240 手术费 手术费 33010100206 侧隐窝臭氧注射 186 186 179
241 手术费 手术费 33010100300 椎管内麻醉 527  527  506 
242 手术费 手术费 33010100301 腰麻醉 527  527  506 
243 手术费 手术费 33010100302 硬膜外阻滞麻醉 527  527  506 
244 手术费 手术费 33010100303 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉 527  527  506 
245 手术费 手术费 33010100400 基础麻醉 114 114 110
246 手术费 手术费 33010100401 静脉麻醉 114 114 110
247 手术费 手术费 33010100500 全身麻醉 702  702  675 
248 手术费 手术费 33010100501 吸入性全身麻醉 702  702  675 
249 手术费 手术费 33010100502 吸静复合性全身麻醉 702  702  675 
250 手术费 手术费 33010100503 靶控输入全身麻醉 702  702  675 
251 手术费 手术费 33010100504 气管插管全身麻醉 1053  1053  1013 
252 手术费 手术费 33010100600 支气管内麻醉 1053  1053  1013 
253 手术费 手术费 33010100700 术后镇痛 114 114 110
254 手术费 手术费 33010100701 分娩镇痛 114 114 110
255 手术费 手术费 33010100702 人流镇痛 114 114 110
256 手术费 手术费 33010100703 术后镇痛泵持续给药镇痛 229  229  220 
257 手术费 手术费 33010100800 侧脑室连续镇痛 130  130  125 
258 手术费 手术费 33010100900 硬膜外连续镇痛 176  176  169 
259 手术费 手术费 33010190100 神经阻滞电刺激定位术 23 23 23
260 手术费 手术费 33010190300 麻醉恢复室监护 169  169  163 
261 手术费 手术费 33010200200 椎管内置管术 105  105  101 
262 手术费 手术费 33010200201 神经根脱髓鞘等治疗 105  105  101 
263 手术费 手术费 33010200300 气管插管术 88  88  85 
264 手术费 手术费 33010200400 麻醉中监测(<4小时) 114  114  110 
265 手术费 手术费 33010200401 麻醉中监测(≥4小时) 229  229  220 
266 手术费 手术费 33010200402 麻醉中脑电双谱指数监测加收 35  35  34 
267 手术费 手术费 33010200500 控制性降压 88  88  85 
268 手术费 手术费 33010200600 体外循环 3510  3510  3375 
269 手术费 手术费 33010200601 体外膜肺(ECMO)安装术 2340  2340  2250 
270 手术费 手术费 33010200602 体外膜肺(ECMO)撤除术 1170  1170  1125 
271 手术费 手术费 33010200603 体外膜肺(ECMO)的血泵更换术 1170  1170  1125 
272 手术费 手术费 33010200604 体外膜肺(ECMO)的膜肺更换术 1170  1170  1125 
273 手术费 手术费 33010200700 备体外循环 650  650  625 
274 手术费 手术费 33010290100 输血指症动态监测 人次  35  35  34 
275 手术费 手术费 33010290200 DSA引导下神经脉冲射频术 351  351  338 
276 手术费 手术费 33010290300 经皮椎间盘臭氧注射术 208  208  200 
277 手术费 手术费 33020100100 头皮肿物切除术(直径<4cm) 540  527  456 
278 手术费 手术费 33020100101 头皮肿物切除术(直径≥4cm) 644  618  531 
279 手术费 手术费 33020100200 颅骨骨瘤切除术 1138  1125  975 
280 手术费 手术费 33020100300 帽状腱膜下血肿切开引流术 559  527  456 
281 手术费 手术费 33020100301 帽状腱膜下脓肿切开引流术 559  527  456 
282 手术费 手术费 33020100302 帽状腱膜下血肿或积液抽取加压包扎术 559  527  456 
283 手术费 手术费 33020100400 颅内硬膜外血肿引流术 1671  1580  1369 
284 手术费 手术费 33020100401 硬膜外脓肿引流术 1671  1580  1369 
285 手术费 手术费 33020100500 脑脓肿穿刺引流术 1300  1229  1063 
286 手术费 手术费 33020100600 开放性颅脑损伤清创术 3920  3705  3206 
287 手术费 手术费 33020100601 开放性颅脑损伤清创+静脉窦破裂手术 4596  4407  3813 
288 手术费 手术费 33020100700 颅骨凹陷骨折复位术 2249  2126  1838 
289 手术费 手术费 33020100800 去颅骨骨瓣减压术 2249  2126  1838 
290 手术费 手术费 33020100900 颅骨修补术 2821  2665  2306 
291 手术费 手术费 33020100901 颅底再造术 2821  2665  2306 
292 手术费 手术费 33020101000 开颅探查术 1300  1229  1063 
293 手术费 手术费 33020101001 颅骨钻孔探查术 1300  1229  1063 
294 手术费 手术费 33020101100 经颅眶肿瘤切除术 4940  4492  3888 
295 手术费 手术费 33020101200 经颅内镜活检术 2451  2314  2000 
296 手术费 手术费 33020101300 慢性硬膜下血肿钻孔术 1671  1580  1369 
297 手术费 手术费 33020101400 颅内多发血肿清除术 4069  3705  3206 
298 手术费 手术费 33020101401 颅内多发血肿清除术(非同一部位) 5515 5078 4395
299 手术费 手术费 33020101500 颅内(脑内)血肿清除术 4883 4446 3848
300 手术费 手术费 33020101501 单纯硬膜外血肿清除 4069  3705  3206 
