宁波大学附属第一医院口腔科价格公示表(口腔镶牙修复)
口腔科特需医疗服务项目价格公示表(口腔镶牙修复)
| 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 钴铬合金烤瓷牙 | 每牙 | 1200 |
| 钯银合金烤瓷牙(前牙) | 每牙 | 2000 |
| 铸瓷全瓷冠 | 每牙 | 3200 |
| 普通桩核 | 桩 | 200 |
| 钴铬合金桩核 | 桩 | 500 |
| 纤维桩 | 桩 | 800 |
| 纯钛桩 | 桩 | 1000 |
| 全口义齿(山八牙) | 付 | 3500 |
| 全口义齿(进口牙) | 付 | 5000 |
| 氧化锆拆除 | 只 | 100 |
| 烤瓷冠拆除 | 只 | 100 |
| 钴铬合金铸造冠 | 每牙 | 500 |
| 纯钛铸造冠 | 每牙 | 1500 |
| 普通小铸支架(≤4个牙位) | 颌 | 500 |
| 普通大铸支架(>4个牙位) | 颌 | 1000 |
| Bego小支架(≤4个牙位) | 颌 | 800 |
| Bego大支架(>4个牙位) | 颌 | 1600 |
| 维它灵大支架(>4个牙位) | 颌 | 3500 |
| 维它灵小支架(≤4个牙位) | 颌 | 1200 |
| 纯钛小铸支架(≤4个牙位) | 颌 | 3000 |
| 纯钛大铸支架(>4个牙位) | 颌 | 6000 |
| 树脂牙 | 每牙 | 60 |
| 松风塑钢牙 | 每牙 | 100 |
| 精密附着体 | 套 | 2500 |
| 特殊义齿设计费 | 付 | 200 |
| 冷弯胶托(不含牙) | 付 | 300 |
| 隐形义齿(不含牙) | 付 | 500 |
| 断冠再接术 | 每牙 | 500 |
| BPS法制作总义齿 | 颌 | 10000 |
| 赝复体(不含牙) | 颌 | 3000 |
| 氧化锆全瓷冠Lava/泽康 | 每牙 | 6500 |
| CDA/CAM玻璃陶瓷(不烧结) | 每牙 | 2800 |
| CDA/CAM玻璃陶瓷(烧结) | 每牙 | 4000 |
| CDA/CAM氧化锆 | 每牙 | 5000 |
| CDA/CAM复合陶瓷 | 每牙 | 4500 |
| CDA/CAM氧化锆基台 | 每牙 | 5000 |
| CDA/CAM氧化锆全瓷基台一体冠 | 每牙 | 8000 |
| 树脂嵌体(1类洞型) | 每牙 | 500 |
| 树脂嵌体(2类洞型) | 每牙 | 800 |
| 大块树脂充填(加收) | 每牙 | 120 |
| 带环冠修复 | 每牙 | 200 |
| 高强度树脂冠修复 | 每牙 | 300 |
| 氧化锆全瓷冠(爱尔创) | 每牙 | 3500 |
| 氧化锆全瓷冠(威兰德,阿曼吉尔巴赫) | 每牙 | 5000 |
| 微创拆冠 | 每牙 | 150 |
| 种植体维护1级(清洗)(每次) | 每牙 | 80 |
| 种植体维护2级(拆卸清洗3个内) | 次 | 300 |
| 种植体维护3级(半口拆卸清洗抛光) | 次 | 600 |
| 活动义齿调整 | 次 | 60 |
| 咬合重建设计(含面弓转移) | 次 | 3000 |
| 残冠延长(后牙) | 每牙 | 500 |
| 残冠延长(前牙) | 每牙 | 1000 |
| 全口义齿(山八牙) | 颌 | 2000 |
| 全口义齿(塑钢牙) | 颌 | 2500 |
| 全口种植临时修复 | 颌 | 6000 |
| 覆盖义齿重衬 | 颌 | 200 |
| 牙龈瓷 | 每牙 | 150 |
| 瓷嵌体(1类洞型) | 每牙 | 1800 |
| 瓷嵌体(2类洞型) | 每牙 | 2800 |
| 瓷嵌体(3类洞型) | 每牙 | 3800 |
| 超声根面平整术 | 每牙 | 45 |

韩国花滑女王金妍
韩国公认10大零
邓紫棋的牙齿没整