济源示范区开展口腔种植医疗机构价格信息公示(汇总)
济源示范区开展口腔种植医疗机构价格信息公示(汇总)
(济源示范区) 辖区内开展口腔种植医疗机构使用种植体和牙冠信息公示 单位:元 |
|||||
序号 | 医疗机构 | 种植体 | 牙冠 | ||
品牌 | 价格 | 品牌 | 价格 | ||
1 | 济源市人民医院 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 爱尔创全瓷冠 | 229 |
江苏创英医疗器械有限公司 | 747 | 威兰德全瓷冠(郑州三禾义齿) | 431 | ||
登腾株式会社 DentiumCo.,Ltd. | 770 | 丹特迪瑞全瓷冠 | 414 | ||
奥齿泰种植体有限责任公司 Osstem Implant Co.,Ltd. |
771 | 德固丹特公司(泽康全瓷冠) | 474 | ||
卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 1855 | 3M Lava全瓷冠 | 654 | ||
诺贝尔生物公司 NobelBiocare AB | 1855 | 爱迪特全瓷 | 191 | ||
傲丹特全瓷冠 | 364 | ||||
威兰德全瓷冠(洛阳引胜义齿) | 440 | ||||
VITA全瓷冠 | 471 | ||||
西诺德全瓷冠 | 478 | ||||
阿曼吉尔巴赫 | 408 | ||||
2 | 济源瑞济口腔医院 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 西安致美威兰德 | 438 |
登腾株式会社 DentiumCo.,Ltd. | 770 | ||||
奥齿泰种植体有限责任公司 | 771 | ||||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | ||||
3 | 济源霍氏口腔第一门诊部 | 登腾株式会社 | 770 | 引胜爱迪特(秦皇岛) | 191 |
奥齿泰种植体有限责任公司 | 771 | 引胜爱尔创 | 229 | ||
郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 | 783 | 引胜Sirona Dental Systems GmbH | 478 | ||
科特斯牙科种植体工业有限公司 | 750 | ||||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | ||||
诺贝尔生物公司 | 1855 | ||||
4 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 韩国仕诺康株式会社 | 647 | 山西美原爱尔创 | 258 |
奥齿泰种植体有限责任公司 | 771 | 山西美原阿曼吉尔巴赫 | 408 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | 山西美原威兰德 | 440 | ||
诺贝尔生物公司 | 1855 | 引胜Sirona Dental Systems GmbH | 478 | ||
5 | 济源向日葵口腔门诊部 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 郑州三禾全瓷义齿用氧化锆爱尔创 | 229 |
江苏创英医疗器械有限公司 | 747 | 郑州三禾牙科用氧化锆瓷块威兰德 | 431 | ||
百齿泰(厦门)医疗科技技有限公司 | 729 | 郑州三禾氧化锆瓷块及染色德国3M | 654 | ||
阿尔法生物科技有限公司 Alpha-Bio Tec LTD | 918 | ||||
诺贝尔生物公司 NobelBiocare AB | 1855 | ||||
奥齿泰种植体有限责任公司 Osstem ImplantCo.,Ltd. | 771 | ||||
6 | 济源韩梅口腔门诊部 | 北京大清西格科技有限公司 | 599 | 引胜爱迪特 | 191 |
奥齿泰种植体有限责任公司 | 771 | 引胜爱尔创 | 229 | ||
纽白特有限公司 | 729 | 引胜爱迪特 | 364 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | 引胜威兰德 | 440 | ||
引胜Sirona Dental Systems GmbH | 478 | ||||
三禾艾尔创 | 229 | ||||
三禾威兰德 | 431 | ||||
三禾3M | 654 | ||||
德派爱尔创 | 168 | ||||
德派威兰德 | 242 | ||||
德派爱迪特 | 168 | ||||
德派爱尔创 | 168 | ||||
7 | 济源星湖湾韩梅口腔门诊部 | 北京大清西格科技有限公司 | 599 | 引胜爱迪特 | 191 |
奥齿泰种植体有限责任公司 | 771 | 引胜爱尔创 | 229 | ||
纽白特有限公司 | 729 | 引胜爱迪特 | 364 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | 引胜威兰德 | 440 | ||
引胜Sirona Dental Systems GmbH | 478 | ||||
三禾艾尔创 | 229 | ||||
三禾威兰德 | 431 | ||||
三禾3M | 654 | ||||
德派爱尔创 | 168 | ||||
德派威兰德 | 242 | ||||
德派爱迪特 | 168 | ||||
德派爱尔创 | 168 | ||||
8 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 登腾株式会社 DentiumCo.,Ltd. | 770 | 洛阳引胜 | 478 |
奥齿泰种植体有限责任公司 | 771 | 河南卡瓦 | 650 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | 洛阳引胜 | 229 | ||
诺贝尔生物公司 | 1855 | ||||
9 | 济源瑞派口腔门诊部 | 熙直美 CSM Implant | 620 | 引胜彩锆 | 191 |
登腾株式会社 DentiumCo.,Ltd. | 770 | 三禾爱尔创 | 229 | ||
阿尔法生物科技有限公司Alpha-Bio Tec LTD. | 918 | 引胜威兰德 | 440 | ||
喜客瑞士股份有限公司SIC invent AG | 999 | 卡瓦 | 450 | ||
诺贝尔生物公司 | 1855 | 引胜西诺德 | 478 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | ||||
10 | 济源太行牙科诊所 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 郑州三禾全瓷义齿用氧化锆爱尔创 | 229 |
江苏创英医疗器械有限公司 | 747 | 郑州三禾牙科用氧化锆瓷块威兰德 | 431 | ||
百齿泰(厦门)医疗科技技有限公司 | 729 | 郑州三禾氧化锆瓷块及染色德国3M | 654 | ||
阿尔法生物科技有限公司 Alpha-Bio Tec LTD | 918 | ||||
诺贝尔生物公司 NobelBiocare AB | 1855 | ||||
奥齿泰种植体有限责任公司 Osstem ImplantCo.,Ltd. | 771 | ||||
11 | 济源友好口腔诊所 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 747 | 三禾爱尔创 | 229 |
阿尔法生物科技有限公司 | 918 | 三禾威兰德 | 431 | ||
韩国仕诺康株式会社 | 647 | 三禾3M | 654 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | ||||
常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | ||||
12 | 济源霍新民口腔诊所 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771 | 郑州三禾全瓷义齿用氧化锆爱尔创 | 229 |
士卓曼研究院股份公司Institut Straumann AG | 1855 | 郑州三禾牙科用氧化锆瓷块威兰德 | 431 | ||
百齿泰(厦门)医疗科技技有限公司 | 729 | 郑州三禾氧化锆瓷块及染色德国3M | 654 | ||
郑州德派瓷块InCors TZI/T德固丹特 | 477 | ||||
郑州德派全瓷义齿用氧化锆韩国谛美克思 | 218 | ||||
郑州德派全瓷义齿用氧化锆湖南泽尔顿新 | 228 | ||||
13 | 济源常耕口腔诊所 | 北京仕诺康医疗科技 股份有限公司 |
647 | 三禾爱尔创 | 229 |
江苏创英医疗器械有 限公司 |
747 | 三禾威兰德 | 431 | ||
百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 729 | 三禾3M | 654 | ||
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | ||||
诺贝尔生物公司 | 1855 | ||||
14 | 济源喻建设口腔诊所 | 雅定种植系统有限公司 | 1040 | 三禾 爱尔创 | 229 |
奥齿泰种植体有限责任 公司 |
771 | 引胜 威兰德 | 440 | ||
登腾株式会社 DentiumCo.,Ltd. | 770 | 引胜 西诺德 | 478 | ||
常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 三禾 拉瓦 | 654 | ||
15 | 济源卫珊珊口腔诊所 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 630 | 洛阳引胜彩锆 | 191 |
登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 770 | 郑州三禾氧化锆 | 229 | ||
奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 771 | 美原德国3M | 656 | ||
雅定种植系统有限公司 | 1040 |
(济源示范区) 辖区内开展口腔种植医疗机构价格信息公示 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | 3700 | 单颗常规种植牙全流程价格调控目标 (含种植体系统、牙冠) |
6211 | |||||||
序号 | 医疗机构 | 机构类别 (公立/民营) |
是否参加专项治理(是/否) | 是否参加集采及竞价挂网 | 单颗常规种植牙全流程价格费用(含种植体系统、牙冠) | 地址 | 联系方式 | |||
医疗服务+药品收费 | 种植体系统价格区间 | 牙冠价格区间 | 总价格区间 (医疗服务+药品+种植体系统+牙冠) |
|||||||
1 | 济源市人民医院 | 公立 | 是 | 是 | 3575.54 | 630-1855 | 191-654 | 4396.54-6084.54 | 济源北海健康路58号 | 0391-6650134 |
2 | 济源瑞济口腔医院 | 民营 | 是 | 是 | 3565.52 | 630-1855 | 438 | 4633.52-5858.52 | 位于宣化东街65号 | 18839055108 |
3 | 济源霍氏口腔第一门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3583.8 | 750-1855 | 191-478 | 4524.8-5916.8 | 商业城17号楼 | 0391-6699116 |
4 | 济源霍氏口腔第二门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3583.8 | 647-1855 | 258-478 | 4488.8-5916.8 | 沁园路439号 | 0391-6661120 |
5 | 济源向日葵口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3265.1 | 630-1855 | 229-654 | 4124.1-5774.1 | 御景尚都1号楼下 | 0391-6697888 |
6 | 济源韩梅口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3447.3 | 599-1855 | 168-654 | 4214.3-5956.3 | 济水大街中段1331号 | 0391-6687060 |
7 | 济源星湖湾韩梅口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3447.3 | 599-1855 | 168-654 | 4214.3-5956.3 | 北海大道星湖湾小区南门东邻101号 | 0391-6639888 |
8 | 济源霍新伟口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3583.8 | 770-1855 | 229-650 | 4582.8-6088.8 | 黄河路新城花园北门口 | 0391-6677120 |
9 | 济源瑞派口腔门诊部 | 民营 | 是 | 是 | 3494.8 | 620-1855 | 191-478 | 4305.8-5827.8 | 豫港花园南门东50米 | 0391-6635120 |
10 | 济源太行牙科诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3265.1 | 630-1855 | 229-654 | 4124.1-5774.1 | 克井马寺街中晟花园楼下 | 0391-6715897 |
11 | 济源友好口腔诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3186.8 | 630-1855 | 229-654 | 4045.8-5695.8 | 济水工业联社综合楼182号(老公交站对过) | 0391-6692688 |
12 | 济源霍新民口腔诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3292 | 729-1855 | 218-654 | 4239-5801 | 文昌中路661号 | 0391-6699709 |
13 | 济源常耕口腔诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3312 | 647-1855 | 229-654 | 4188-5821 | 济水苑北门东3-4间门面房 | 0391-2156588 |
14 | 济源喻建设口腔诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3447.3 | 630-1040 | 229-654 | 4306.3-5141.3 | 济渎路建业联盟新城9号商铺 | 13721494158 |
15 | 济源卫珊珊口腔诊所 | 民营 | 是 | 是 | 3393.8 | 630-1040 | 191-656 | 4214.8-5089.8 | 北海民族路南2号(健康路小学对面) | 13838938221 |
备注:单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标参照《附件1:省级及各省辖市单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠)》填写。 |