江南大学附属医院单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标及开展的口腔种植医疗服务项目价格公示
江南大学附属医院单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标及开展的口腔种植医疗服务项目价格公示
医疗机构全流程调控目标及口腔种植项目价格表 | |||||||
医疗机构名称 | 江南大学附属医院 | 医疗机构级别 | 三甲 | 单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标 | 4296.35 | ||
序号 | 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
1 | 013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 实现口腔单颗种植体植入。 | 涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1600 | |
2 | 013306090010001 | 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入。 | 牙位 | 480 | 按主项的30%加收 | |
3 | 013306090010002 | 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 640 | 按主项的40%加收 | ||
4 | 013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。 | 涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 8000 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费 |
5 | 013306090020001 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入。 | 例 | 2400 | 按主项的30%加收 | |
6 | 013306090020002 | 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 例 | 3200 | 按主项的40%加收 | ||
7 | 013306090020003 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 例 | 2400 | 按主项的30%加收 | ||
8 | 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 实现种植体上部固定义齿的修复置入。 | 涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1300 | |
9 | 013105170010001 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入。 | 牙位 | 390 | 按主项的30%加收 | |
10 | 013105170010002 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 390 | 按主项的30%减收 | ||
11 | 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 实现种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。 | 涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1300 | |
12 | 013105170020001 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入。 | 牙位 | 390 | 按主项的30%加收 | |
13 | 013105170020002 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 390 | 按主项的30%减收 | ||
14 | 013105170030000 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。 | 涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 8800 | |
15 | 013105170030001 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入。 | 件 | 2640 | 按主项的30%加收 | |
16 | 013105230010000 | 种植可摘修复置入费 | 实现种植体上部可摘修复体的置入。 | 涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 8000 | |
17 | 013105230010001 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入。 | 件 | 2400 | 按主项的30%加收 | |
18 | 013306090030000 | 口腔内植骨费(简单) | 用手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。 | 涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 600 | |
19 | 013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。 | 涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1400 | |
20 | 013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。 | 涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 2300 | |
21 | 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 690 | 按主项的30%加收 | ||
22 | 013306090050002 | 口腔内植骨费(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 牙位 | 690 | 按主项的30%加收 | ||
23 | 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。 | 涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 700 | |
24 | 013306090070000 | 种植体取出费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。 | 价格构成:涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 500 | |
25 | 013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。 | 涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 700 | |
26 | 013105170040000 | 医学3D建模(口腔) | 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。 | 涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 200 | |
27 | 013105230020000 | 医学3D模型打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。 | 涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 250 | 单颗常规种植确需应用时,按7%收取。 |
28 | 013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。 | 涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 1200 | 单颗常规种植确需应用时,按7%收取。 |
说明: 1. 本价格项目表按照口腔种植类医疗服务主要环节的服务产出设立价格项目。 2. 本价格项目表所指植入体为种植体、基台等植入牙床、包裹在牙龈内的医用耗材,置入体是指种植牙冠、义齿等安置在口腔内、暴露在牙龈之外,不与人体组织直接结合的医用耗材。 3. 本价格项目表“价格构成”指制定项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是医疗服务实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。医疗机构提供服务时,“价格构成”的个别要素因患者个体差异可以不发生的,除另有政策规定外,允许医疗机构收费适用相应的项目和价格政策。 4. 本价格项目表中“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、试戴材料、铸造包埋材、义齿清洁材料、牙科分离剂、模型材料、蜡型材料、车针、排龈材料、菌斑指示剂、义齿稳固剂、印模材料、咬合记录材料、咬合检查材料、研磨抛光材料、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、滑石粉、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 5. 医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收取费用。 6. 本价格项目表所列的口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。医疗机构自行制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。 |