宁波大学附属第一医院口腔科特需医疗服务项目价格公示表
宁波大学附属第一医院口腔科特需医疗服务项目价格公示表
口腔科特需医疗服务项目价格公示表(口腔镶牙修复)
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
钴铬合金烤瓷牙 | 每牙 | 1200 |
钯银合金烤瓷牙(前牙) | 每牙 | 2000 |
铸瓷全瓷冠 | 每牙 | 3200 |
普通桩核 | 桩 | 200 |
钴铬合金桩核 | 桩 | 500 |
纤维桩 | 桩 | 800 |
纯钛桩 | 桩 | 1000 |
全口义齿(山八牙) | 付 | 3500 |
全口义齿(进口牙) | 付 | 5000 |
氧化锆拆除 | 只 | 100 |
烤瓷冠拆除 | 只 | 100 |
钴铬合金铸造冠 | 每牙 | 500 |
纯钛铸造冠 | 每牙 | 1500 |
普通小铸支架(≤4个牙位) | 颌 | 500 |
普通大铸支架(>4个牙位) | 颌 | 1000 |
Bego小支架(≤4个牙位) | 颌 | 800 |
Bego大支架(>4个牙位) | 颌 | 1600 |
维它灵大支架(>4个牙位) | 颌 | 3500 |
维它灵小支架(≤4个牙位) | 颌 | 1200 |
纯钛小铸支架(≤4个牙位) | 颌 | 3000 |
纯钛大铸支架(>4个牙位) | 颌 | 6000 |
树脂牙 | 每牙 | 60 |
松风塑钢牙 | 每牙 | 100 |
精密附着体 | 套 | 2500 |
特殊义齿设计费 | 付 | 200 |
冷弯胶托(不含牙) | 付 | 300 |
隐形义齿(不含牙) | 付 | 500 |
断冠再接术 | 每牙 | 500 |
BPS法制作总义齿 | 颌 | 10000 |
赝复体(不含牙) | 颌 | 3000 |
氧化锆全瓷冠Lava/泽康 | 每牙 | 6500 |
CDA/CAM玻璃陶瓷(不烧结) | 每牙 | 2800 |
CDA/CAM玻璃陶瓷(烧结) | 每牙 | 4000 |
CDA/CAM氧化锆 | 每牙 | 5000 |
CDA/CAM复合陶瓷 | 每牙 | 4500 |
CDA/CAM氧化锆基台 | 每牙 | 5000 |
CDA/CAM氧化锆全瓷基台一体冠 | 每牙 | 8000 |
树脂嵌体(1类洞型) | 每牙 | 500 |
树脂嵌体(2类洞型) | 每牙 | 800 |
大块树脂充填(加收) | 每牙 | 120 |
带环冠修复 | 每牙 | 200 |
高强度树脂冠修复 | 每牙 | 300 |
氧化锆全瓷冠(爱尔创) | 每牙 | 3500 |
氧化锆全瓷冠(威兰德,阿曼吉尔巴赫) | 每牙 | 5000 |
微创拆冠 | 每牙 | 150 |
种植体维护1级(清洗)(每次) | 每牙 | 80 |
种植体维护2级(拆卸清洗3个内) | 次 | 300 |
种植体维护3级(半口拆卸清洗抛光) | 次 | 600 |
活动义齿调整 | 次 | 60 |
咬合重建设计(含面弓转移) | 次 | 3000 |
残冠延长(后牙) | 每牙 | 500 |
残冠延长(前牙) | 每牙 | 1000 |
全口义齿(山八牙) | 颌 | 2000 |
全口义齿(塑钢牙) | 颌 | 2500 |
全口种植临时修复 | 颌 | 6000 |
覆盖义齿重衬 | 颌 | 200 |
牙龈瓷 | 每牙 | 150 |
瓷嵌体(1类洞型) | 每牙 | 1800 |
瓷嵌体(2类洞型) | 每牙 | 2800 |
瓷嵌体(3类洞型) | 每牙 | 3800 |
口腔科特需医疗服务项目价格公示表(口腔正畸)
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
正畸诊断设计费(含取模、模型分析、X线头影测量) | 人次 | 1000 |
儿童固定矫治费(基价) | 全口/半颌 | 12000/7000 |
成人固定矫治费(基价) | 全口/半颌 | 18000/10000 |
正颌术前术后矫治费(基价) | 人次 | 20000 |
唇腭裂矫治费(基价) | 人次 | 20000 |
正畸固定早期矫治费 | 人次 | 7000 |
功能矫治器 | 付 | 5000 |
活动矫治器 | 付 | 3000 |
OSAS阻鼾器 | 付 | 4000 |
保持器 | 半颌 | 500 |
固定保持器安装费 | 每牙 | 150 |
种植支抗钉加手续费 | 例 | 800 |
拔磨牙加收 | 人次 | 1000 |
开牙合加收 | 人次 | 2000 |
埋伏牙牵引加收 | 人次 | 1000 |
ⅡⅢ类错颌加收 | 人次 | 1000 |
磨牙锁颌加收 | 人次 | 1000 |
松动牙固定 | 每牙 | 200 |
铸造快速扩弓器 | 付 | 3000 |
托槽粘接国产 | 个 | 100 |
带环重配 | 个 | 100 |
功能矫治器活动矫治器复诊 | 次 | 50 |
脱矿牙渗透疗法 | 人次 | 500 |
进口陶瓷自锁托槽加收 | 人次 | 8000 |
进口金属自锁托槽加收 | 人次 | 5000 |
进口陶瓷托槽加收 | 人次 | 4000 |
进口金属托槽加收 | 人次 | 2000 |
TPA | 人次 | 1000 |
口外弓 | 人次 | 1500 |
平导 | 人次 | 500 |
Mrc 颌垫 | 副 | 1000 |
Mrc肌功能矫正 | 疗程 | 2700 |
夜磨牙垫 | 副 | 1000 |
随形弓 | 每牙 | 100 |
托槽重配国产 | 每牙 | 100 |
托槽重配进口 | 每牙 | 200 |
隐形无托槽矫治进口加收 | 人次 | 30000 |
隐形无托槽矫治国产加收 | 人次 | 12000 |
儿童固定矫正一期 | 全口 | 7000 |
儿童固定矫正一期 | 半颌 | 4000 |
成人固定矫正一期 | 全口 | 9000 |
成人固定矫正一期 | 半颌 | 5000 |
儿童固定矫正二期 | 全口 | 4000 |
儿童固定矫正二期 | 半颌 | 2000 |
成人固定矫正二期 | 全口 | 6000 |
成人固定矫正二期 | 半颌 | 3000 |
儿童固定矫正三期 | 全口/半颌 | 2000 |
成人固定矫正三期 | 全口 | 3000 |
成人固定矫正三期 | 半颌 | 2000 |
丝圈式保持器 | 每牙 | 800 |
早期功能矫治 | 人次 | 8000 |
早期功能矫治(复杂) | 人次 | 12000 |
复杂间隙保持器 | 付 | 2000 |
早期隐形无托槽矫治进口 | 人次 | 32000 |
早期隐形无托槽矫治国产(K1pro) | 人次 | 30000 |
早期隐形无托槽矫治国产(K1) | 人次 | 15000 |
口腔科特需医疗服务项目价格公示表(口腔美容整形)
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
美容微创贴面 | 每牙 | 4500 |
铸瓷贴面 | 每牙 | 3200 |
烤瓷贴面 | 每牙 | 3500 |
硅橡胶取模 | 单颌 | 80 |
临时美容冠修复 | 每牙 | 100 |
瓷贴面粘接 | 每牙 | 200 |
前牙微创龈下刮治术 | 每牙 | 50 |
后牙微创龈下刮治术 | 每牙 | 60 |
牙周美学固定高强纤维 | 每牙 | 200 |
拔牙位点保存术 | 每牙 | 380 |
冷光美白套餐系列 | 次 | 2700 |
冷光美白术(初次) | 次 | 1800 |
冷光美白术(第二次疗程) | 次 | 900 |
水晶牙饰 | 每牙 | 380 |
机械镍钛根管预备(加收) | 每根管 | 80 |
手用镍钛根管预备(加收) | 每根管 | 30 |
根管热塑牙胶充填 | 每根管 | 100 |
复合材料盖髓剂 | 每牙 | 50 |
进口玻璃离子 | 每牙 | 100 |
纳米树脂 | 每牙 | 200 |
无痛麻醉注射 | 次 | 80 |
进口氢氧化钙根管消毒糊剂 | 每牙 | 20 |
喷砂洁牙 | 全口 | 200 |
MTA修复材料 | 每牙 | 600 |
Iroot bp 盖髓剂 | 次 | 80 |
橡皮障隔湿法 | 次 | 25 |
特殊根管糊剂 | 每根管 | 45 |
特殊锥度牙胶尖 | 每根管 | 25 |
超声根管荡洗 | 每根管 | 20 |
适乐氟保护漆 | 次 | 140 |
SPT(1) | 全口 | 1000 |
SPT(2) | 每牙 | 150 |
Vector无痛牙周治疗术 | 全口 | 1500 |
牙周系统检查及个性化设计 | 次 | 100 |
显微牙周外科手术 | 每牙 | 800 |
牙周特殊保护剂 | 每牙 | 25 |
进口牙周塞制剂 | 次 | 50 |
牙周骨增量术 | 每牙 | 500 |
LaserHF激光牙周微创治疗 | 每牙 | 500 |
软组织美学成型术 | 每牙 | 900 |
骨替代材料(牙周) | 次 | 2000 |
骨生物膜(牙周) | 次 | 2000 |
显微牙周引导性组织再生术 | 次 | 3000 |
DSD数字化美学设计 | 人次 | 2000 |
硅橡胶咬合记录 | 次 | 35 |
前牙美学树脂修复 | 每牙 | 1200 |
后牙美学树脂修复 | 每牙 | 600 |
口腔科特需医疗服务项目价格公示表(种植牙)
项目名称 | 计价单位 | 价格 |
种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1700 |
种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 牙位 | 510 |
种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 1020 |
种植体植入费(全牙弓) | 例 | 8790 |
种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 例 | 2637 |
种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 例 | 5274 |
种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 例 | 3516 |
种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1350 |
种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 405 |
种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 945 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 牙位 | 1400 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 420 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 980 |
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 件 | 9775 |
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 件 | 2932.5 |
种植可摘修复置入费 | 件 | 8000 |
种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 件 | 2400 |
口腔内植骨费(简单) | 牙位 | 600 |
口腔内植骨费(一般) | 牙位 | 1600 |
口腔内植骨费(复杂) | 牙位 | 2500 |
口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 500 |
种植体周软组织移植费 | 牙位 | 1000 |
种植体取出费 | 牙位 | 1170 |
种植牙冠修理费 | 牙位 | 800 |
医学3D建模(口腔) | 例 | 225 |
单颗常规种植应用医学3D建模 | 颗 | 11.25 |
医学3D模型打印(口腔) | 件 | 320 |
单颗常规种植应用医学3D模型打印 | 颗 | 16 |
医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1800 |
单颗常规种植应用医学3D导板打印 | 颗 | 90 |
备注:种植过程中所涉及到的种植体、基台、牙冠、封闭螺丝等其它种植中所需的材料均为除外内容。