三康口腔收費標準
三康口腔收費標準
項目 | 價格(CNY) | ||
---|---|---|---|
門診挂號費 | 預約享免費 | ||
X-ray | 預約享免費 | ||
全口CT | 預約享免費 | ||
口內小牙片 | 預約享免費 | ||
專業洗牙(超聲波+拋光) | 200 | ||
舒適齦下潔牙 | 500 | ||
皓齒美白診室套裝(療程) | 2800 | ||
澳洲POLA牙齒美白(療程) | 1800 | ||
輕度牙周病治療(療程) | 2300 | ||
中度牙周病治療(療程) | 4000 | ||
重度牙周病治療(療程) | 6000~7000 | ||
補 牙 |
日本富士 | 180 | |
美國3M Z250 | 280 | ||
美國3M P60 | 380 | ||
美國3M Z350 | 480 | ||
德國卡瓦樹脂 | 600 | ||
美學樹脂修復 | 600~1200 | ||
杜 牙 根 |
兒童 | 1200 | |
成 人 |
前牙(顆) | 680 | |
後牙(牙根) | 500 | ||
顯微/複雜根管治療 | 加收50% | ||
拔 牙 |
乳牙 | 20 | |
恆前牙 | 200 | ||
恆磨牙 | 400 | ||
智 齒 |
上頜(正位) | 500 | |
下頜(正位) | 800 | ||
阻生牙 | 1000~1500 | ||
複雜牙齒拔除術 | 2000起 | ||
牙 貼 面 |
E-Max牙貼面 | 2800 | |
藝美牙貼面 | 3800 | ||
美加超薄牙貼面 | 3800 | ||
E-Max超薄牙貼面 | 3800 |
項目 | 價格(CNY) | |||
---|---|---|---|---|
種 植 牙 |
Nobel PMC種植牙 | 9800 | ||
Nobel PCC種植牙 | 12800 | |||
Nobel Active種植牙 | 15800 | |||
瑞士ITI (親水)種植牙 | 15800 | |||
瑞士ITI BLT種植牙 | 9800 | |||
韓國品牌種植牙 | 5180 | |||
韓國(親水)種植牙 | 6580 | |||
美國Zuga種植牙 | 7180 | |||
法國安卓健種植牙 | 7990 | |||
意大利CLC種植牙 | 8800 | |||
德國費亞丹種植牙 | 8800 | |||
牙 齒 矯 正 |
||||
常規金屬自鎖 | 15000 | |||
進口金屬自鎖 | 18000 | |||
常規陶瓷矯正 | 15000 | |||
常規陶瓷自鎖矯正 | 18000 | |||
進口陶瓷自鎖矯正 | 25000 | |||
隱形矯正 正雅 | 17800 | |||
隱形矯正 正雅航天版 | 28000 | |||
隱形矯正 時代天使 | 19800 | |||
隱形矯正 時代天使冠軍版 | 30000 | |||
隱形矯正 隱適美 | 35000 | |||
鑲 牙 |
活 動 |
樹脂牙 | 200 | |
基 托 |
普通牙托 | 600 | ||
Bego支托 | 1500~2200 | |||
固 定 |
鈷鉻烤瓷牙 | 799 | ||
愛爾創全瓷牙 | 1530 | |||
德國威蘭德瓷牙 | 2500 | |||
德國澤康全瓷牙 | 3800 | |||
美國Lava全瓷牙 | 4800 | |||
樁 核 |
3M纖維樁核 | 600 | ||
純鈦樁核 | 1500 | |||
E-max嵌體 | 3000 | |||
3M優韌瓷嵌體 | 3600 |