洛阳洛北医院 单颗牙常规种植体和牙冠价格信息公示
洛阳洛北医院 单颗牙常规种植体和牙冠价格信息公示
洛阳洛北医院 单颗牙常规种植体和牙冠价格信息公示 | |||
单位:元 | |||
(洛阳市)单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | 6411 | ||
①参加专项治理情况 | 是否参加专项治理 | 是 | |
②参加集采及竞价挂网情况 | 是否参加集采及竞价挂网 | 是 | |
③单颗种植牙医疗服务全流程费用 | 全流程费用总金额 (设计费、检查费、治疗费、药品费) |
3836.54 | |
④耗材费用情况 | 类别 | 品牌 | 价格 |
种植体系统 | 创英 | 747 | |
登腾 | 770 | ||
奥齿泰 | 771 | ||
威高 | 906 | ||
登士柏(四级纯钛) | 1853 | ||
登士柏(钛合金) | 1020 | ||
士卓曼 | 1855 | ||
柯威 | 838 | ||
雅定 | 1040 | ||
牙冠 | 爱尔创 | 258 | |
威兰德 | 440 | ||
西诺德 | 469 | ||
泽康 | 656 | ||
3M LAVA | 656 | ||
VITA | 471 | ||
⑤总价格区间 (=③+④) |
4841.54-6411 |