(东莞市滨海湾中心医院)口腔种植可收费医用耗材价格公示表
(东莞市滨海湾中心医院)口腔种植可收费医用耗材价格公示表
1、是否实施种植体集中带量采购结果 R是 □否
2、是否实施牙冠竞价挂网结果 R是 □否
截至4月20日,我省口腔种植体系统集采中选价格平均900余元,单牙种植用全瓷牙冠平均挂网价格300余元。
医用耗材 | 商品名称 | 产品类型 | 规格型号 | 成本价(元) | 售出价(元) | 医疗器械注册人 | 注册证号 | 生产厂家 | |
耗材名称 | 类型 | ||||||||
种植体系统 | 省际联盟集采 | 牙科种植系统 | 四级纯钛 | 种植体(各型号规格) | 1298 | 1298 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 国械注进20153170691 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG |
牙科种植系统 | 四级纯钛 | 多能基台 (各型号规格) | 288 | 288 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 国械注进20143174836 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | ||
牙科种植系统 | 四级纯钛 | 八角基台(各型号规格) | 288 | 288 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 国械注进20153170691 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | ||
牙科种植体 | 四级纯钛 | 种植体(各型号规格) | 495 | 495 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172232 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | ||
基台以及螺钉 | 四级纯钛 | 基台以及螺钉(各型号规格) | 120 | 120 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 国械注进20163172226 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | ||
人工牙种植体系统 | 钛合金 | 种植体(各型号规格) | 715 | 715 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 国械注进20153172396 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | ||
人工牙种植体系统 | 钛合金 | 种植体(各型号规格) | 715 | 715 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 国械注进20193170310 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | ||
人工牙种植体系统 | 钛合金 | 修复基台(各型号规格) | 135 | 135 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 国械注进20183630279 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | ||
牙冠 | 竞价挂网 | 定制式固定义齿 | 氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆全瓷冠:辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 229 | 229 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 |
定制式固定义齿 | 全锆冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠:辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 229 | 229 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
定制式固定义齿 | 氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠:威兰德牙科科技公司 | 440 | 440 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
定制式固定义齿 | 氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠:德固丹特公司DeguDent GmbH | 474 | 474 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
定制式固定义齿 | 氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠:3M 德国公司3M Deutschland GmbH | 656 | 656 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
非竞价挂网 | 卓曼Variobase LAVA氧化锆全锆种植冠 | 氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆全瓷冠 | 2380 | 2380 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | |
爱尔创全瓷冠 | 全瓷冠 | 氧化锆烤瓷冠 | 450 | 450 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
威兰德全瓷冠 | 全瓷冠 | 氧化锆烤瓷冠 | 590 | 590 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
泽康全瓷冠 | 全瓷冠 | 氧化锆烤瓷冠 | 890 | 890 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | ||
天然煅烧骨修复材料 | 骨代用品 | 天然煅烧骨修复材料 | 天然煅烧骨修复材料 | GF0.25,0.25g/CBB-G5-C | 650 | 650 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 国械注准20173174049 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 |
天然煅烧骨修复材料 | 天然煅烧骨修复材料 | GF0.5,0.5g/CBB-G5-C | 850 | 850 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 国械注准20173174049 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | ||
医用胶原修复膜 |
引导组织再生膜 | 医用胶原修复膜 | 医用胶原修复膜 | GM1,12*15/BME-10X | 680 | 680 | 福建省博特生物科技有限公司 | 国械注准20173170525 | 福建省博特生物科技有限公司 |
医用胶原修复膜 | 医用胶原修复膜 | GM2,15*20/BME-10X | 960 | 960 | 福建省博特生物科技有限公司 | 国械注准20173170525 | 福建省博特生物科技有限公司 | ||
医用胶原修复膜 | 医用胶原修复膜 | GM3,20*25/BME-10X | 1200 | 1200 | 福建省博特生物科技有限公司 | 国械注准20173170525 | 福建省博特生物科技有限公司 |