嘉兴市第一医院特需医疗服务项目价格公示表(口腔种植修复)
嘉兴市第一医院特需医疗服务项目价格公示表(口腔种植修复)
嘉兴市第一医院特需医疗服务项目价格公示表(口腔种植修复) | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
引导骨再生材料(骨膜C) | 次 | 1000 | 海奥,0.25g | |||
引导骨再生材料(骨膜D) | 次 | 1500 | 海奥,0.5g | |||
引导骨再生材料(可吸收生物膜C) | 次 | 1500 | 海奥,1.5cm*2cm | |||
引导骨再生材料(可吸收生物膜D) | 次 | 2000 | 海奥,2.5cm*2cm | |||
喷砂抛光 | 次 | 120 | ||||
2016年3月18日起执行 | ||||||
嘉兴市第一医院财务科 |